Klappen
Doubrava Wegeklappen können einfach und flexibel an die jeweiligen Anforderungen vor Ort angepasst werden und sind mit pneumatischem oder elektromotorischem Antrieb verfügbar. Sonderausführungen sind in symmetrischer und asymmetrischer Ausführung erhältlich. Zudem stehen auch Dreiwegeklappen zur Verfügung.
Vorteile
Verfügbare Erweiterungen/Zusätze
Technische Daten
2-Wege-Klappe
Einlaufflansch
Type | ||||||||
I/300 | 470 | 430 | 135 | 300 | 500 | 560 | 1 x 200 | 2 x 200 |
I/400 | 570 | 530 | 135 | 400 | 500 | 560 | 2 x 150 | 2 x 200 |
I/600 | 770 | 730 | 135 | 600 | 500 | 560 | 2 x 250 | 2 x 200 |
I/800 | 970 | 930 | 135 | 800 | 500 | 560 | 2 x 350 | 2 x 200 |
I/1000 | 1170 | 1130 | 135 | 1000 | 500 | 560 | 3 x 300 | 2 x 200 |
II/300 | 490 | 450 | 145 | 300 | 600 | 660 | 1 x 200 | 2 x 250 |
II/400 | 590 | 550 | 145 | 400 | 600 | 660 | 2 x 150 | 2 x 250 |
II/600 | 790 | 750 | 145 | 600 | 600 | 660 | 2 x 250 | 2 x 250 |
II/800 | 990 | 950 | 145 | 800 | 600 | 660 | 2 x 350 | 2 x 250 |
II/1000 | 1190 | 1150 | 145 | 1000 | 600 | 660 | 3 x 300 | 2 x 250 |
III/300 | 490 | 450 | 145 | 300 | 600 | 660 | 1 x 200 | 2 x 250 |
III/400 | 590 | 550 | 145 | 400 | 600 | 660 | 2 x 150 | 2 x 250 |
III/600 | 700 | 750 | 145 | 600 | 600 | 660 | 2 x 250 | 2 x 250 |
III/800 | 990 | 950 | 145 | 800 | 600 | 660 | 2 x 350 | 2 x 250 |
III/1000 | 1190 | 1150 | 145 | 1000 | 600 | 660 | 3 x 300 | 2 x 250 |
2-Wege-Klappe
Auslaufflansch
Type | ||||||||||||
470 | 450 | 85 | 75 | 370 | 350 | 600 | 430 | 410 | 540 | 350 | 2 x 150 | 1 x 300 |
570 | 450 | 85 | 75 | 470 | 350 | 600 | 530 | 410 | 540 | 350 | 2 x 200 | 1 x 300 |
770 | 450 | 85 | 75 | 670 | 350 | 600 | 730 | 410 | 540 | 350 | 2 x 300 | 1 x 300 |
970 | 450 | 87,5 | 75 | 870 | 350 | 600 | 930 | 410 | 540 | 350 | 3 x 265 | 1 x 300 |
1170 | 450 | 85 | 75 | 1070 | 350 | 600 | 1130 | 410 | 540 | 350 | 4 x 250 | 1 x 300 |
490 | 400 | 95 | 75 | 390 | 300 | 500 | 450 | 360 | 440 | 250 | 2 x 150 | 1 x 250 |
590 | 400 | 95 | 75 | 490 | 300 | 500 | 550 | 360 | 440 | 250 | 2 x 200 | 1 x 250 |
790 | 400 | 95 | 75 | 690 | 300 | 500 | 750 | 360 | 440 | 250 | 2 x 300 | 1 x 250 |
990 | 400 | 97,5 | 75 | 890 | 300 | 500 | 950 | 360 | 440 | 250 | 3 x 265 | 1 x 250 |
1190 | 400 | 95 | 75 | 1090 | 300 | 500 | 1150 | 360 | 440 | 250 | 4 x 250 | 1 x 250 |
490 | 500 | 95 | 100 | 390 | 400 | 200 | 450 | 460 | 140 | 100 | 2 x 200 | 1 x 300 |
590 | 500 | 95 | 100 | 490 | 400 | 200 | 550 | 460 | 140 | 100 | 2 x 200 | 1 x 300 |
790 | 500 | 95 | 100 | 690 | 400 | 200 | 750 | 460 | 140 | 100 | 2 x 300 | 1 x 300 |
990 | 500 | 97,5 | 100 | 890 | 400 | 200 | 950 | 460 | 140 | 100 | 3 x 265 | 1 x 300 |
1190 | 500 | 95 | 100 | 1090 | 400 | 200 | 1150 | 460 | 140 | 100 | 4 x 250 | 1 x 300 |
3-Wege-Klappe
Type | |||||
350 x 300 | 300 | 1 x 200 | 440 | 480 | 380 |
350 x 400 | 400 | 1 x 300 | 540 | 580 | 480 |
350 x 700 | 700 | 2 x 300 | 840 | 880 | 780 |
350 x 1000 | 1000 | 3 x 300 | 1140 | 1180 | 1080 |
Type 350 x 1000 benötigt beidseitig Pneumatikzylinder.