Monoblocksilos: Effizienz in Leistung, Kosten und Lebensdauer
Konusneigungen
- Für körnige Materialien 50° und 55°
- Für pulverförmige Materialien 60°
Neben diesen Standardgrößen fertigen wir auch maß- geschneiderte Monoblocksilos je nach Kundenwunsch bis zu einem Durchmesser von 5000 mm.
Standardgrößen
Silovolumen (m³) | Durchmesser (mm) | ||||
10 | 1800 | ||||
20 | 1800 | ||||
30 | 1800 | 2400 | 2850 | ||
40 | 1800 | 2400 | 2850 | ||
50 | 1800 | 2400 | 2850 | 3200 | |
60 | 1800 | 2400 | 2850 | 3200 | |
70 | 2400 | 2850 | 3200 | ||
80 | 2400 | 2850 | 3200 | 3700 | |
100 | 2850 | 3200 | 3700 | ||
120 | 3200 | 3700 | |||
140 | 3200 | 3700 | |||
160 | 3200 | 3700 | |||
180 | 3700 | ||||
200 | 3700 |
Vorteile
Einsatzbereiche